Bestyrelsen har valgt at bruge Højvang Miljølaboratorium i Dianalund. Laboratoriet udtager og analyserer prøverne for de lovpligtige parametre. Såfremt bestyrelsen skønner at der er problemer i driften af værkerne, tilkalder vi laboratoriets prøverudtager med henblik på ekstra analyser for at få lokaliseret eventuelle fejlkilder.
Vi opdaterer denne side med de seneste rapporter.
| Blommehaven 73, hane | 14-11-2025 | DV25380304-0120270 |
|---|---|---|
| Krogvejen 4 | 29-08-2025 | DV25350400-0112784 page 3 |
| Kildeplads vandværk, Sandbakkevej | 29-08-2025 | DV25350400-0112784 lunden |
| Afgang vandværk, Sandbakkevej | 29-08-2025 | DV25350400-0112784 sand |
| Boring kildeplads, Nybyvej | 26-08-2025 | DV25270016-0114079 |
| Boring vandværk, Nybyvej | 26-08-2025 | DV25270015-0114078 |
| Afgang vandværk, Sandbakkevej | 26-08-2025 | DV25270012-0113455 |
| Afgang vandværk, Nybyvej | 26-08-2025 | DV25270014-0113456 |
| Egernæs 7, køkken | 26-05-2025 | DV25170323-0106654 |
| Krogvejen 4, køkken SFO | 13-11-2024 | DV24430084-0093381 |
| Afgang vandværk, Sandbakkevej | 13-11-2024 | DV24460175-0093470 |
| Afgang vandværk, Nybyvej | 13-11-2024 | DV24460177-0093471 |
| Egernæs 7, hane | 21-08-2024 | DV24250272-0087828 |
| Afgang vandværk, Sandbakkevje | 21-08-2024 | DV24250269-0087826 |
| Stationsvej 2-4, hane | 17-05-2024 | DV24130042-0081897 |
| Afgang vandværk, Nybyvej | 02-10-2023 | DV23310005-0069167 |
| Afgang vandværk, Sandbakkevej | 02-10-2023 | DV23310001-0069166 |
| Tempelvej 14, hane | 19-09-2023 | DV23310007-0068282 |
| Stationsvej 2-4, hane | 05-07-2023 | DV23120273-0063531 |
| Afgang vandværk, Nybyvej | 16-02-2023 | DV23070374-0053183 |
| Blommehaven 73, hane | 07-02-2023 | DV23030191-0054044 |
| Afgang vandværk, Sandbakkebej | 07-02-2023 | DV23030188-0053302 |
| Afgang vandværk, Nybyvej | 07-02-2023 | DV23030189-0053305 |
| Brugsen Stationsvej 2-4, hane | 15-12-2022 | DV21460108-0030402 |
| Afgang vandværk, Sandbakkevej | 07-09-2022 | DV22330095-0044386 |
| Boringskontrol, Nybyvej | 22-07-2022 | DV22290224-0041327 |
| Afgang Vandværk, Sandbakkevej | 04-02-2022 | DV22040134-0032454 |
| Bøgevej 21, hane | 04-02-2022 | DV22040137-0033397 |
| Afgang Vandværk, Nybyvej | 04-02-2022 | DV22040135-0032456 |
| Bøgevej 21, hane | 04-02-2022 | DV22040136-0032801 |
| Brugsen Stationsvej 2-4, hane | 15-12-2021 | DV21460108-0030402 (1) |
| Nybyvej 15, hane | 29-09-2021 | DV21350138-0026337 |
| Nybyvej 15, hane | 29-09-2021 | DV21350137-0026299 |
| Boringskontrol, Nybyvej | 29-09-2021 | DV21350136-0027408 |
| Boringskontrol, Nybyvej | 29-09-2021 | DV21350135-0027303 |
| Afgang vandværk, Nybyvej | 29-09-2021 | DV21350134-0027305 |
| Boringskontrol, Sandbakkevej | 29-09-2021 | DV21350133-0027306 |
| Boringskontrol, Sandbakkevej | 29-09-2021 | DV21350132-0027307 |
| Afgang vandværk, Sandbakkevej | 29-09-2021 | DV21350131-0027308 |
| Brugsen Stationsvej 2-4, hane | 08-06-2021 | 2123-609, Vipperød Vandværker, ledningsnet analyser |
| Skimmedevej 16, hane | 30-11-2020 | 2049-604, Vipperød Vandværker, ledningsnet analyser |
| Afgang vandværk, Sandbakkevej | 22-09-2020 | 2039-628, Vipperød Vandværker ØST, Sandbakkevej |
| Skimmedevej 16, hane | 22-09-2020 | 2039-627, Vipperød Vandværker, ledningsnet analyser |
| Brugsen Stationsvej 2-4, hane | 09-06-2020 | 2024-611, Vipperød Vandværker, ledningsnet analyser |
| Skimmedevej 16, hane | 06-12-2019 | 1949-743, Vipperød Vandværker, ledningsnet analyser |
| Skimmedevej 16, hane | 06-12-2019 | 1949-742, Vipperød Vandværker, ledningsnet analyser |
| Afgang vandværk, Sandbakkevej | 23-09-2019 | 1939-605, Vipperød Vandværker ØST, Sandbakkevej |
| Afgang vandværk, Nybyvej | 23-09-2019 | 1939-606, Vipperød Vandværker VEST, Nyby vej |
| Arnakkegårdsalle 46, hane | 23-09-2019 | 1939-604, Vipperød Vandværker, ledningsnet analyser |
| Afgang vandværk, Nybyvej | 30-04-2019 | 1915-699, Vipperød Vandværker VEST, Nyby vej |
| Afgang vandværk, Sandbakkevej | 04-03-2019 | 1910-607, Vipperød Vandværker ØST, Sandbakkevej |
| Bøgevej 21, hane | 04-03-2019 | 1910-605, Vipperød Vandværker, ledningsnet analyser |
| Bøgevej 21, hane | 04-03-2019 | 1910-601, Vipperød Vandværker, ledningsnet analyser |
